Vorläufige Ergebnisse der Bundestagswahl für Berlin und Spandau

Erst- und Zweitstimmen nach Wahlkreisen

Sie hatten die Wahl!

Bundesergebnis

(240 von 299 Wahlkreisen eingetroffen) Stand  23:30:39  Uhr

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu  2009 in %-Pkt. Anzahl % Diff. zu  2009 in %-Pkt.
Wahlberechtigte 49.250.020 49.250.020
Wähler 35.318.746 71,7 0,7 35.318.746 71,7 0,7
Ungültige 532.508 1,5 -0,2 449.301 1,3 -0,1
Gültige 34.786.238 98,5 0,2 34.869.445 98,7 0,1
CDU 12.931.115 37,2 5,2 11.852.743 34,0 6,9
SPD 10.161.961 29,2 1,4 8.906.233 25,5 2,7
FDP 850.163 2,4 -7,3 1.714.438 4,9 -10,0
DIE LINKE 2.411.303 6,9 -2,9 2.582.832 7,4 -3,3
GRÜNE 2.445.750 7,0 -1,8 2.861.718 8,2 -2,1
CSU 3.456.769 9,9 0,9 3.167.748 9,1 1,1
PIRATEN 736.471 2,1 2,0 733.409 2,1 0,2
NPD 473.001 1,4 -0,4 425.597 1,2 -0,2
Tierschutzpartei 1.680 0,0 -0,0 131.919 0,4 -0,2
REP 25.888 0,1 -0,0 80.120 0,2 -0,3
ÖDP 127.531 0,4 0,1 117.784 0,3 -0,0
FAMILIE 4.476 0,0 -0,0 7.451 0,0 -0,3
Bündnis 21/RRP 4.829 0,0 -0,1 7.640 0,0 -0,2
RENTNER 919 0,0 0,0 19.530 0,1 -0,1
BP 28.336 0,1 -0,0 56.520 0,2 0,0
PBC 2.070 0,0 -0,0 18.529 0,1 -0,1
BüSo 10.176 0,0 -0,0 8.263 0,0 -0,0
DIE VIOLETTEN 2.042 0,0 -0,0 8.063 0,0 -0,1
MLPD 9.827 0,0 -0,0 18.277 0,1 -0,0
Volksabstimmung 1.748 0,0 -0,0 26.072 0,1 0,0
PSG 2.937 0,0 0,0
AfD 630.578 1,8 1,8 1.605.217 4,6 4,6
BIG 728 0,0 0,0 12.426 0,0 0,0
pro Deutschland 3.718 0,0 0,0 53.311 0,2 0,2
DIE RECHTE 1.909 0,0 0,0
DIE FRAUEN 12.162 0,0 0,0
FREIE WÄHLER 384.532 1,1 1,1 363.863 1,0 1,0
Nichtwähler 9.060 0,0 0,0
PARTEI DER VERNUNFT 3.881 0,0 0,0 23.718 0,1 0,1
Die PARTEI 16.538 0,0 0,0 39.956 0,1 0,1
BGD 1.431 0,0 0,0
DKP 1.054 0,0 0,0
NEIN! 291 0,0 0,0
Übrige 57.432 0,2 -0,1

Quelle: www.bundeswahlleiter.de

Land Berlin

Hochrechnung von 22:16 Uhr (Auszählungsstand: 91.2%)

Merkmal Bundestagswahl 2013 Bundestagswahl 2009
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen
% % % %
Ungültige Stimmen 0,0 0,0 1,9 1,7
Gültige Stimmen 0,0 0,0 98,1 98,3
CDU 0,0 28,5 26,3 22,8
DIE LINKE 0,0 18,6 20,7 20,2
SPD 0,0 24,6 24,3 20,2
GRÜNE 0,0 12,3 17,4 17,4
FDP 0,0 3,5 7,2 11,5
PIRATEN 0,0 3,6 X 3,4
NPD 0,0 1,5 2,0 1,6
REP 0,0 0,1 X 0,3
BüSo 0,0 0,1 0,6 0,3
ÖDP 0,0 0,2 X 0,2
PSG 0,0 0,1 0,1 0,1
MLPD 0,0 0,1 0,1 0,1
AfD 0,0 5,0 X X
BIG 0,0 0,2 X X
pro Deutschland 0,0 0,3 X X
FREIE WÄHLER 0,0 0,4 X X
Die PARTEI 0,0 1,0 X X
Boes 0,0 X 0,1 X
B 0,0 X X X
Bündnis 21/RRP 0,0 X X X
DKP 0,0 X 0,1 0,1
DIE VIOLETTEN 0,0 X 0,1 0,3
Ditsche 0,0 X 0,1 X
Di Leo 0,0 X X X
Sylla 0,0 X X X
Fricke 0,0 X X X
Otto 0,0 X X X
Beckmann 0,0 X X X
Snelinski 0,0 X 0,1 X

Quelle: www.wahlen-berlin.de

Spandau-Kalender 2014

Spandau-Kalender 2014 - Titelbild
Spandau-Kalender 2014 – Titelbild

Ab sofort im gut sortierten Buch- und Zeitschriftenhandel in Spandau erhältlich.

About Ralf Salecker

Ralf Salecker, freier Fotograf und Journalist (www.salecker.info)