Die FDP ist raus!
CDU bekam fast die absolute Mehrheit der Mandate. SPD konnte etwas zulegen. AFD scheitert knapp an der Fünfprozenthürde. FDP scheitert an der Fünfprozenthürde und ist damit erstmalig seit der Gründung der Bundesrepublik nicht mehr im Bundestag vertreten.
Bundesergebnis
Gegenstand der Nachweisung | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Diff. zu 2009 in %-Pkt. | Anzahl | % | Diff. zu 2009 in %-Pkt. | |
Wahlberechtigte | 61.903.903 | – | – | 61.903.903 | – | – |
Wähler | 44.289.652 | 71,5 | 0,8 | 44.289.652 | 71,5 | 0,8 |
Ungültige | 688.428 | 1,6 | -0,2 | 587.178 | 1,3 | -0,1 |
Gültige | 43.601.224 | 98,4 | 0,2 | 43.702.474 | 98,7 | 0,1 |
CDU | 16.225.769 | 37,2 | 5,2 | 14.913.921 | 34,1 | 6,9 |
SPD | 12.835.933 | 29,4 | 1,5 | 11.247.283 | 25,7 | 2,7 |
FDP | 1.028.322 | 2,4 | -7,1 | 2.082.305 | 4,8 | -9,8 |
DIE LINKE | 3.583.050 | 8,2 | -2,9 | 3.752.577 | 8,6 | -3,3 |
GRÜNE | 3.177.269 | 7,3 | -1,9 | 3.690.314 | 8,4 | -2,3 |
CSU | 3.543.733 | 8,1 | 0,7 | 3.243.335 | 7,4 | 0,9 |
PIRATEN | 962.946 | 2,2 | 2,1 | 958.507 | 2,2 | 0,2 |
NPD | 634.842 | 1,5 | -0,3 | 560.660 | 1,3 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 4.415 | 0,0 | -0,0 | 140.251 | 0,3 | -0,2 |
REP | 27.279 | 0,1 | -0,0 | 91.660 | 0,2 | -0,2 |
ÖDP | 128.158 | 0,3 | 0,0 | 127.085 | 0,3 | -0,0 |
FAMILIE | 4.476 | 0,0 | -0,0 | 7.451 | 0,0 | -0,3 |
Bündnis 21/RRP | 5.335 | 0,0 | -0,1 | 8.851 | 0,0 | -0,2 |
RENTNER | 919 | 0,0 | 0,0 | 25.190 | 0,1 | -0,1 |
BP | 28.336 | 0,1 | -0,0 | 57.285 | 0,1 | 0,0 |
PBC | 2.070 | 0,0 | -0,0 | 18.529 | 0,0 | -0,1 |
BüSo | 18.039 | 0,0 | -0,0 | 13.131 | 0,0 | -0,1 |
DIE VIOLETTEN | 2.500 | 0,0 | -0,0 | 8.248 | 0,0 | -0,1 |
MLPD | 12.986 | 0,0 | -0,0 | 25.336 | 0,1 | -0,0 |
Volksabstimmung | 1.748 | 0,0 | -0,0 | 28.667 | 0,1 | 0,0 |
PSG | – | – | – | 4.840 | 0,0 | 0,0 |
AfD | 809.817 | 1,9 | 1,9 | 2.052.372 | 4,7 | 4,7 |
BIG | 2.678 | 0,0 | 0,0 | 17.965 | 0,0 | 0,0 |
pro Deutschland | 4.818 | 0,0 | 0,0 | 74.311 | 0,2 | 0,2 |
DIE RECHTE | – | – | – | 2.288 | 0,0 | 0,0 |
DIE FRAUEN | – | – | – | 12.522 | 0,0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 431.409 | 1,0 | 1,0 | 422.857 | 1,0 | 1,0 |
Nichtwähler | – | – | – | 11.349 | 0,0 | 0,0 |
PARTEI DER VERNUNFT | 3.881 | 0,0 | 0,0 | 25.027 | 0,1 | 0,1 |
Die PARTEI | 39.258 | 0,1 | 0,1 | 78.357 | 0,2 | 0,2 |
B | 619 | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
BGD | 1.431 | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
DKP | 1.705 | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
NEIN! | 291 | 0,0 | 0,0 | – | – | – |
Übrige | 77.192 | 0,2 | -0,2 | – | – | – |
Quelle: www.bundeswahlleiter.de
Land Berlin
Erst- und Zweitstimmen nach Wahlkreisen vorläufiges Ergebnis
Merkmal | Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 2.505.692 | 2.505.692 | 2.471.665 | 2.471.665 | ||||
Wähler | 1.815.281 | 1.815.281 | 1.752.839 | 1.752.839 | ||||
darunter Briefwähler | 509.541 | 509.541 | 463.906 | 463.906 | ||||
Wahlbeteiligung | 72,4 | 72,4 | 70,9 | 70,9 | ||||
Ungültige Stimmen | 30.000 | 1,7 | 27.895 | 1,5 | 34.080 | 1,9 | 29.434 | 1,7 |
Gültige Stimmen | 1.785.281 | 98,3 | 1.787.386 | 98,5 | 1.718.759 | 98,1 | 1.723.405 | 98,3 |
CDU | 536.229 | 30,0 | 508.570 | 28,5 | 452.542 | 26,3 | 393.180 | 22,8 |
DIE LINKE | 333.199 | 18,7 | 330.481 | 18,5 | 355.640 | 20,7 | 348.661 | 20,2 |
SPD | 455.067 | 25,5 | 439.426 | 24,6 | 418.045 | 24,3 | 348.082 | 20,2 |
GRÜNE | 243.098 | 13,6 | 220.616 | 12,3 | 298.277 | 17,4 | 299.535 | 17,4 |
FDP | 25.893 | 1,5 | 63.577 | 3,6 | 123.780 | 7,2 | 198.516 | 11,5 |
PIRATEN | 56.850 | 3,2 | 64.010 | 3,6 | X | X | 58.062 | 3,4 |
NPD | 30.033 | 1,7 | 27.033 | 1,5 | 34.488 | 2,0 | 27.799 | 1,6 |
REP | X | X | 2.570 | 0,1 | X | X | 5.921 | 0,3 |
BüSo | 2.659 | 0,1 | 1.924 | 0,1 | 10.946 | 0,6 | 4.709 | 0,3 |
ÖDP | X | X | 3.643 | 0,2 | X | X | 3.220 | 0,2 |
PSG | X | X | 976 | 0,1 | X | X | 1.420 | 0,1 |
MLPD | 620 | 0,0 | 1.453 | 0,1 | 901 | 0,1 | 1.111 | 0,1 |
AfD | 67.371 | 3,8 | 87.813 | 4,9 | X | X | X | X |
BIG | 2.424 | 0,1 | 3.498 | 0,2 | X | X | X | X |
pro Deutschland | 1.100 | 0,1 | 5.656 | 0,3 | X | X | X | X |
FREIE WÄHLER | 8.130 | 0,5 | 7.528 | 0,4 | X | X | X | X |
Die PARTEI | 16.022 | 0,9 | 18.612 | 1,0 | X | X | X | X |
Boes | 1.059 | 0,1 | X | X | 2.301 | 0,1 | X | X |
B | 619 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Bündnis 21/RRP | 83 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
DKP | 260 | 0,0 | X | X | 929 | 0,1 | 1.894 | 0,1 |
DIE VIOLETTEN | 458 | 0,0 | X | X | 875 | 0,1 | 5.492 | 0,3 |
Ditsche | 688 | 0,0 | X | X | 1.267 | 0,1 | X | X |
Di Leo | 673 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Sylla | 345 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Fricke | 200 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Otto | 499 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Beckmann | 483 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Snelinski | 1.219 | 0,1 | X | X | 1.439 | 0,1 | X | X |
Quelle: www.wahlen-berlin.de
Wahlkreis 78 Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord
Erst- und Zweitstimmen nach Wahlkreisen – vorläufiges Ergebnis
Merkmal | Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 187.359 | 187.359 | 184.436 | 184.436 | ||||
Wähler | 130.416 | 130.416 | 126.799 | 126.799 | ||||
darunter Briefwähler | 34.158 | 34.158 | 31.931 | 31.931 | ||||
Wahlbeteiligung | 69,6 | 69,6 | 68,7 | 68,7 | ||||
Ungültige Stimmen | 2.771 | 2,1 | 2.591 | 2,0 | 3.098 | 2,4 | 2.821 | 2,2 |
Gültige Stimmen | 127.645 | 97,9 | 127.825 | 98,0 | 123.701 | 97,6 | 123.978 | 97,8 |
CDU | 50.025 | 39,2 | 46.724 | 36,6 | 44.994 | 36,4 | 37.170 | 30,0 |
DIE LINKE | 9.207 | 7,2 | 12.144 | 9,5 | 11.446 | 9,3 | 13.611 | 11,0 |
SPD | 47.783 | 37,4 | 36.930 | 28,9 | 41.051 | 33,2 | 29.109 | 23,5 |
GRÜNE | 5.939 | 4,7 | 10.569 | 8,3 | 10.853 | 8,8 | 16.451 | 13,3 |
FDP | 1.789 | 1,4 | 4.854 | 3,8 | 10.612 | 8,6 | 18.277 | 14,7 |
PIRATEN | 4.009 | 3,1 | 3.972 | 3,1 | X | X | 3.173 | 2,6 |
NPD | 2.019 | 1,6 | 1.813 | 1,4 | 2.463 | 2,0 | 1.982 | 1,6 |
REP | X | X | 310 | 0,2 | X | X | 618 | 0,5 |
BüSo | 265 | 0,2 | 172 | 0,1 | 1.245 | 1,0 | 560 | 0,5 |
ÖDP | X | X | 219 | 0,2 | X | X | 226 | 0,2 |
PSG | X | X | 83 | 0,1 | 285 | 0,2 | 96 | 0,1 |
MLPD | X | X | 83 | 0,1 | 285 | 0,2 | 96 | 0,1 |
AfD | 5.498 | 4,3 | 7.439 | 5,8 | X | X | X | X |
BIG | 552 | 0,4 | 457 | 0,4 | X | X | X | X |
pro Deutschland | X | X | 492 | 0,4 | X | X | X | X |
FREIE WÄHLER | 559 | 0,4 | 557 | 0,4 | X | X | X | X |
Die PARTEI | X | X | 1.034 | 0,8 | X | X | X | X |
Quelle: www.wahlen-berlin.de